Produits concernés
Trouvez ici la liste des produits concernés par cette période de garantie
NKE valable à partir du 01.05.2018
Désignation | numéro de Produit |
---|---|
* NKE100-160/160-156A2F2AE-SBAQE | 95108547 |
NKE 125-315/275AHA2F2AESBAQEPW3 | 95108574 |
* NKE40-125/127A1F2AE-SBAQE | 96600425 |
* NKE65-125/127A1F2AE-SBAQE | 96600651 |
* NKE65-160/157A1F2AE-SBAQE | 96600683 |
* NKE 65-160/177AA2F2AESBAQEPWB | 96600700 |
* NKE 65-200/198AA2F2AESBAQEQWB | 96600724 |
* NKE65-160/177A2F2AE-SBAQE | 96600990 |
* NKE100-250/266A2F2AE-SBAQE | 96601218 |
* NKE 100-315/279A2F2AE-SBAQE | 96601226 |
* NKE 125-250/236AA2F2AESBAQEOWA | 96601258 |
* NKE100-160/160-156A2F2AF-SDAQF | 97668121 |
* NKGE 125-80-160/161A2F2LE-SBQQE | 97781274 |
* NKE 100-200/217AEF2KE-SBQQE | 98950964 |
* NKE65-200/219AEF2KE-SBQQE | 98950965 |
* NKE 100-250/245BA2F2AESBQQENWA | 98973382 |
* NKE 125-200/219BA2F2AESBQQENWA | 98973390 |
* NKE 100-160/167BA2F2AESBQQEQWB | 98973402 |
* NKE50-160/167A2F2AE-SBQQE | 98973486 |
* NKE 50-200/219AA2F2AESBQQEQWB | 98973496 |
* NKE 65-160/177A2F2AE-SBQQE | 98973512 |
* NKE 80-160/161AA2F2AESBQQEPWB | 98973528 |
* NKE 80-160/167AA2F2AESBQQEQWB | 98973531 |
* NKE 80-200/171AA2F2AESBQQEQWB | 98973533 |
* NKE 100-315/279A2F2AE-SBQQE | 98973729 |
* NKE 100-250/274 EUPA2F2AE-SBAQE | 98991965 |
NKE 65-125/144A2F2AE-SBAQE | 99097890 |
NKE 65-160/157A1F2AE-SBQQE | 99098966 |
NKE 50-315/303A2F2AE-SBQQE | 99099346 |
* NKE 80-400/347A2F2AE-SBQQE | 99104808 |
* NKE 50-200/219AA2F2AESBQQEJWA | 99105843 |
* NKE 65-160/165AA2F2AESBQQEHWA | 99105847 |
NKE 40-125/127A2F2AE-SBQQE | 99105893 |
* NKE 40-160/158AA2F2AESBQQELWB | 99105899 |
* NKE80-200/222AEF2KE-SGQQE | 99111588 |
* NKE 125-200/200 EUPA2F2AE-SBAQE | 99219518 |
NKE 65-125/127A1F2AE-SBQQE | 99420553 |
* NKGE 125-100-250/245 EUPA1F2CFEP2510 | 99450613 |
* NKGE 80-65-160/177AEF2LE-SBQQE | 99696438 |
NKGE 100-65-200/162A2F3KFFP2525 | 99882521 |
* NKGE 200-150-200/224A2F3KFFP2525 | 99913109 |
*Pour les gammes de produits TPE, NBE, NKE nous avons besoin d’informations complémentaires. Il faut attacher les photos des plaques Moteurs et Pompes au rapport Grundfos GO. Vous trouverez ici des instructions pour la création de photos de plaques signalétiques.